Inhalt nach Themen
Der ganz normale Justiz-Alltag in Wort und Bild. Wöchentlich aktuelle Karikaturen von Heinisch bei 123recht.net ...mehr
Umfragenresultate
Vor 60 Jahren kam es zum Volksaufstand in der DDR. Politiker wollen, dass der 17. Juni wieder Feiertag wird. Das ist...
| Gut | 78,0% | |
| Schlecht | 14,0% | |
| Mir egal | 8,0% |
Mit dem Ehegattensplitting haben eingetragene Partnerschaften fast alle Rechte wie Ehepaare - außer das auf Adoption eines Kindes. Wären Sie dafür?
(auf 209 basierend)
| Ja, homosexuelle Paare können genauso gute Eltern sein wie heterosexuelle. | 40,7% | |
| Das fehlte noch, irgendwo ist auch mal Schluss! | 21,5% | |
| Ich finde diese ganze Gleichstellung total daneben. | 32,5% | |
| Mir egal. | 5,3% |
Beim Hochwasser 2002 zahlten die Versicherer ca. 1,8 Milliarden €. Und doch sind über 50% aller Häuser nicht gegen Elementarschäden versichert. Sie?
(auf 115 basierend)
| Ja, alles drin, Wasser, Feuer, Sturm, ich bin abgesichert. | 38,3% | |
| Keine Ahnung, wohne zur Miete. | 44,3% | |
| Oh, da muss ich glatt mal nachschauen! | 7,8% | |
| Nein, das ist mir zu teuer, ich hoffe einfach, dass nichts passiert. | 9,6% |
Die Deutschen Waffenexporte in über 40 Länder wurden im letzten Jahr verdoppelt. Waffenlieferungen an Rebellen spalten dabei die EU. Was meinen Sie?
(auf 151 basierend)
| Der Waffenexport gehört eingedämmt. Menschen sterben im Ausland durch deutsche Waffen. | 54,3% | |
| Der Waffenexport ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. | 17,9% | |
| Ist mir egal, exportiert Deutschland nicht die Waffen, dann verdient wer anders. | 27,8% |
Die Sorgerechtsreform ist am 19.05.2013 in Kraft getreten. Väter nicht-ehelicher Kinder haben ein Recht auf das gemeinsame Sorgerecht. Richtig so?
(auf 193 basierend)
| Gut so, die Väter haben ein Recht auf mehr Einfluss. | 29,0% | |
| Falsch. Mütter wissen am Besten was richtig ist. | 10,4% | |
| Endlich! Diese Entscheidung war aber auch längst überfällig! | 56,0% | |
| Das ist mir egal. | 4,7% |
Die Grünen haben die Debatte um ein Tempolimit auf Autobahnen in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Was sagt ihr zur Geschwindigkeitsbegrenzung?
(auf 301 basierend)
| Wichtig für die Verkehrssicherheit. | 24,9% | |
| Unnötig. Auf den meisten Strecken gilt schon 120 km/h. | 34,9% | |
| Ich will selbst entscheiden wie schnell ich fahre, das ist mein gutes Recht. | 35,9% | |
| Das ist mir egal. Der Verkehr lässt eh selten schnelles Fahren zu. | 4,3% |
Handydaten von Falschparkern? Ermittler können fortan leichter als bisher an Informationen von Internet- und Handynutzern kommen. Was sagen Sie?
(auf 160 basierend)
| Wichtig! Bisher hatten die Behörden kaum Handhabe zur Aufklärung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. | 4,4% | |
| Wir nähern uns dem Überwachungsstaat. Grundrechte verlieren an Bedeutung. | 75,6% | |
| Die Änderung ist überflüssig. Wenn Behörden Daten wollen, kriegen sie die auch. | 18,8% | |
| Das ist mir egal. | 1,3% |
Eine kirchliche Einrichtung kann einem Beschäftigten kündigen, wenn dieser aus der Kirche austritt. Richtig so?
(auf 187 basierend)
| Nein, die Kirchenzugehörigkeit hat ja nichts mit der Kompetenz zu tun. | 33,2% | |
| Ja, da muss man seinem Arbeitgeber gegenüber schon loyal sein. | 35,8% | |
| Das ist ein Eingriff in die Religionsfreiheit! | 25,1% | |
| Mir egal, ich arbeite nicht für die Kirche. | 5,9% |
Steueraffäre: Hoeneß will Präsident beim FC Bayern bleiben. Soll er zurücktreten?
(auf 338 basierend)
| Ja, er ist nicht mehr tragbar. | 53,0% | |
| Nein. Die Steueraffäre hat nichts mit Fußball zu tun. | 26,6% | |
| Erstmal abwarten. | 10,4% | |
| Ist mir egal! | 10,1% |
Am 18.04.13 wird im Bundestag über die Einführung der Frauenquote abgestimmt. Was halten Sie von der Quotenregelung?
(auf 327 basierend)
| Sehr gut. Frauen in Führungspositionen sind wichtig! | 21,7% | |
| Wir brauchen keine Quote. Gute Frauen schaffen es auch ohne! | 56,3% | |
| Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. | 11,0% | |
| Frauen sollen die Kinder erziehen. | 9,2% | |
| Das ist mir egal. | 1,8% |
Hätte türkischen Medien beim NSU-Prozess ein gewisses Kontingent an Plätzen reserviert werden müssen?
(auf 318 basierend)
| Nein, die Spielregel war klar: Wer zuerst kommt mahlt zuerst. | 46,5% | |
| Ja, das hätte das Taktgefühl verlangt. | 27,4% | |
| Die ganze Diskussion lenkt zu sehr vom eigentlichen Prozess ab. | 9,1% | |
| Das Thema nervt langsam. | 17,0% |
Zum 01.04. wurden in der StvO nicht nur Bußgelder angepasst, es gelten auch die geschlechtsneutralen Formulierungen wie Ampelmenschen, Rad Fahrende...
(auf 255 basierend)
| Lächerlich, man kann es auch übertreiben! | 86,3% | |
| Das ist richtig und wichtig für die Gleichbehandlung der Geschlechter. | 6,3% | |
| Ist mir egal. | 7,5% |
Rettungspaket für Zypern. Bankkunden mit Guthaben über 100.000€ werden an der Rettung beteiligt.
(auf 265 basierend)
| Finde ich richtig! | 31,7% | |
| Unfair. Alle Bankkunden sollten prozentual beteiligt werden, abhängig vom Vermögen. | 6,0% | |
| Halte ich für falsch, Zypern sollte überhaupt nicht gerettet werden. | 32,8% | |
| Langsam mache ich mir Sorgen um mein eigenes Erspartes. | 26,8% | |
| Interessiert mich nicht. | 2,6% |
Geringfügig Beschäftigte finden häufig nicht mehr in einen sozialversicherungspflichtigen Job. Haben Sie einen Minijob?
(auf 102 basierend)
| Ja und das reicht mir. | 4,9% | |
| Ja, zusätzlich zu meinem Hauptjob. | 13,7% | |
| Ich habe keinen Minijob. | 59,8% | |
| Ja, aber ich suche dringend eine sozialversicherungspflichtige Anstellung. | 19,6% | |
| Ja, sogar mehrere. | 2,0% |
Ab diesem Montag dürfen in Europa keine tierversuchserprobten Kosmetika mehr verkauft werden. Wie finden Sie das?
(auf 236 basierend)
| Sehr gut, Tiere sollen nicht für unsere Eigeninteressen leiden. | 47,5% | |
| Nicht gut, Tierversuche sind wichtig. | 9,3% | |
| Wer´s glaubt wird seelig. Es gibt sicher wieder Schlupflöcher. | 41,1% | |
| Da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. | 2,1% |
Statt gerätebezogener GEZ wird nun der pauschale Rundfunkbeitrag erhoben. Wie reagieren Sie auf die Zahlungsaufforderung?
(auf 181 basierend)
| Ich zahle unter Vorbehalt. | 16,6% | |
| Ich lege Widerspruch ein. | 24,3% | |
| Ich hoffe, dass ich nichts bekomme, GEZ hab ich auch nicht gezahlt. | 10,5% | |
| Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt | 12,7% | |
| Ich zahle die Gebühr, ist ja nicht mehr als vorher. | 35,9% |
Zum Pferdefleischskandal: Wären Sie genauso empört gewesen, wäre der Pferdefleischanteil im Kleingedruckten genannt gewesen?
(auf 374 basierend)
| Ich bin nicht empört, ob Kuh oder Pferd, ist doch egal. | 15,0% | |
| Ja, Pferd ist einfach kein Tier, das man isst. | 11,2% | |
| Nein, das wäre ok gewesen, man will doch nur wissen, woran man ist. | 52,7% | |
| Ich esse gar keine Tiere. | 9,4% | |
| Wer liest denn schon das Kleingedruckte? | 11,8% |
Noch immer ist der Streit um die Klarnamenpflicht bei Facebook nicht geklärt. Sind Sie für oder gegen Pseudonyme in sozialen Netzwerken?
(auf 270 basierend)
| Dagegen. Wie soll man denn alte Freunde wiederfinden, wenn jeder sich nennt wie er will? | 6,3% | |
| Dafür! Ich möchte anonym bleiben. | 21,9% | |
| Dagegen, wer nichts zu verbergen hat, kann auch seinen Namen nennen. | 8,9% | |
| Das sollte jeder selbst entscheiden, mir ist es egal. | 26,3% | |
| Ich nutze Facebook nicht und werde das auch nie tun. | 36,7% |
Der Papst ist zurückgetreten, weil "das Alter drückt".
(auf 303 basierend)
| Ich respektiere das. | 60,4% | |
| Ein Papst tritt nicht zurück! | 13,2% | |
| Das macht mich traurig. | 1,3% | |
| Das finde ich gut, es kann nur besser werden! | 24,1% | |
| Das finde ich nicht gut, was kommt jetzt? | 1,0% |
Die Diskussion um Mindestlöhne schwappt zum Wahlkampf wieder auf. Mindestlöhne....
(auf 198 basierend)
| sind unbedingt erforderlich. | 67,7% | |
| würden Tausenden von mittelständischen Betrieben das Genick brechen. | 5,1% | |
| gleichen die soziale Ungerechtigkeit auch nicht aus. | 11,1% | |
| werden überschätzt. | 4,0% | |
| sind ungerecht, es sollte nach Leistung gezahlt werden. | 12,1% |
In Köln wurde ein Vergewaltigungsopfer in zwei katholischen Krankenhäusern abgewiesen. Was sagen Sie dazu?
(auf 317 basierend)
| Ein Skandal! Das ist doch unterlassene Hilfeleistung! | 35,0% | |
| Die Untersuchung und die "Pille danach" ist mit dem katholischen Glauben nun mal nicht vereinbar. Es gibt genügend andere Krankenhäuser. | 7,9% | |
| Die Ärzte hatten doch auch nur Angst um ihren Job. | 1,6% | |
| So etwas darf nicht passieren, Gewaltopfer müssen immer und überall Hilfe erwarten können. | 55,5% |
In Niedersachsen wurde gewählt, Rot-Grün hat haarscharf gewonnen. Wird die Bundestagswahl ähnlich spannend?
(auf 236 basierend)
| Ja, das Ergebnis könnte ein Vorbote für ein spannendes Wahljahr sein. | 22,0% | |
| Nein, Niedersachsen ist nicht repräsentativ für ganz Deutschland. | 23,3% | |
| Nein, die Wahlbeteiligung war so gering, bei der Bundestagswahl werden die Karten neu gemischt. | 11,0% | |
| Ja, Angelas Zeit ist um. | 19,9% | |
| Mir egal, macht doch eh keinen Unterschied, wer regiert. | 23,7% |
Irgendwann denkt sicher jeder mal darüber nach: Testament ja oder nein? Haben Sie eins verfasst?
(auf 136 basierend)
| Ja, schon längst. Meine Angehörigen sollen genau wissen, was mein letzter Wille ist. | 30,9% | |
| Kein Testament, aber ich habe einen Erbvertrag. | 1,5% | |
| Nein, die gesetzliche Erbfolge reicht mir. | 19,9% | |
| Nein. Ich möchte an so etwas nicht denken. | 9,6% | |
| Noch nicht, aber ich plane, ein Testament zu machen. | 38,2% |
Flughafen Berlin: Als Aufsichtsratschef ist Wowereit bereits zurückgetreten, soll er auch sein Amt als Bürgermeister niederlegen?
(auf 296 basierend)
| Quatsch, was kann der denn dafür? | 12,5% | |
| Keine Ahnung, worum geht´s? | 2,7% | |
| Auf jeden Fall, er soll endlich die Verantwortung übernehmen. | 38,9% | |
| Nein, aber er hätte offener mit dem Thema umgehen müssen. | 26,0% | |
| Meiner Meinung nach hätte er nie Bürgermeister werden sollen. | 19,9% |
Falschparken wird teurer. Etwa doppelt so teuer wie derzeit. Hand aufs Herz: Wird Sie das vom Falschparken abhalten?
(auf 536 basierend)
| Bei der Parkplatzsituation in meinem Wohngebiet bleibt mir leider oft nur das Falschparken. | 20,3% | |
| Ich parke nie falsch. | 39,0% | |
| Bei doppelten Gebühren überlege ich mir schon, doch lieber ein Ticket zu ziehen. | 11,0% | |
| Ob 5 oder 10 Euro, mir egal, ich parke wo ich will! | 13,4% | |
| Ja, so ein teures Knöllchen ist schon ärgerlich. | 16,2% |
In den USA wurde in zwei Staaten der Besitz von Marihuana für den Eigenbedarf legalisiert. Wie viel bedeutet hier bei uns "Eigenbedarf"?
(auf 155 basierend)
| Bundesweit gilt 8 Gramm als Eigenbedarf, außer in Bayern, da nur 3 Gramm. | 19,4% | |
| Das ist Ländersache und schwankt zwischen 5-15 Gramm. | 28,4% | |
| 1-3 Gramm. | 40,6% | |
| Zwischen 10 und 20 Gramm, je nach Bundesland. | 3,9% | |
| Das ist vom Konsumenten abhängig, ob er regelmäßig konsumiert oder nicht. | 7,7% |
In Sachsen-Anhalt sollen in Zukunft Menschen aus Risikogruppen zu HIV-Tests gezwungen werden. Ist das ok?
(auf 191 basierend)
| Ja, zum Schutz für Polizisten, behandelnde Ärzte und andere Helfer wäre das nur fair. | 15,7% | |
| Nein! Schon die Definition der Risikogruppen ist eine furchtbare Diskriminierung! | 51,3% | |
| Ja, aber die Risikogruppen müssten mit sehr viel Bedacht definiert werden. | 4,7% | |
| So ein Unsinn! Manch ERGO-Mitarbeiter wäre gefährdeter als einige aus den Risikogruppen. | 11,5% | |
| Ich finde jeder sollte regemäßig getestet werden, egal ob Risikogruppe oder nicht. | 16,8% |
Der BGH erlaubt Patente auf embryonale Zellen. Einschränkung: Erlaubt sind nur Methoden, bei denen keine Embryonen verbraucht werden. Ihre Meinung?
(auf 106 basierend)
| Warum nicht, andere Forschungsergebnisse werden ja auch geschützt. | 4,7% | |
| Total krank, als nächstes gibts ein Patent auf den "Supermenschen" oder was? | 46,2% | |
| Alles was mit embryonalen Stammzellen zu tun hat sollte mit besonderer Vorsicht behandelt werden. | 21,7% | |
| Wenn es dem Fortschritt in Sachen Krankheitsbekämpfung dient, meinetwegen. | 22,6% | |
| Was sind Stammzellen? | 4,7% |
Verkehrspranger: In den USA muss eine Verkehrssünderin zwei Tage mit Idioten-Schild öffentlich an der Straße stehen
(auf 249 basierend)
| Super Sache, das sollte es in Deutschland auch geben | 21,3% | |
| Unwürdig! Das ist ja wie im Mittelalter | 54,6% | |
| Wenn es denn hilft | 5,6% | |
| Warum gibt es das nur für Verkehrsverstöße? | 18,5% |
Immer häufiger bedient sich die Polizei der sozialen Netzwerke als Fahndungshelfer. Wie bewerten Sie das?
(auf 210 basierend)
| Find ich super! Ich hoffe, dass auf diese Art noch mehr Täter gefasst werden. | 33,8% | |
| Ich finde die Gefahr zu groß, dass Unschuldige verunglimpft werden. | 25,7% | |
| Absolut in Ordnung. Fahndungsplakate oder Aktenzeichen XY machen doch nichts anderes. | 18,1% | |
| Facebook und Co sind nichts für mich. | 15,2% | |
| Man erreicht dadurch nichts, es dient nur der Sensationslust der User. | 7,1% |
Der Rechtsanspruch ab 2013 auf Kitaplätze für alle Kinder unter 3 Jahren wird sich nicht umsetzen lassen. Würden Sie klagen?
(auf 197 basierend)
| Ja, auf jeden Fall, versprochen ist versprochen. | 24,9% | |
| Nein, ich nehme gern das Betreuungsgeld in Anspruch. | 9,1% | |
| Ja! Ich brauche unbedingt einen Platz, wir müssen schließlich arbeiten gehen. | 25,9% | |
| Nein, die ersten drei Jahre gehört ein Kind zu seiner Mutter. | 26,4% | |
| Keine Ahnung, betrifft mich nicht. | 13,7% |
Der Vermieter soll Maklerkosten künftig selbst zahlen. Macht das Sinn?
(auf 228 basierend)
| Ja, das würde mehr Fairness auf dem Wohnungsmarkt bedeuten. | 19,7% | |
| Nein, denn der Einsatz eines Maklers ist für den Vermieter quasi der erste Bonitäts-Check. | 6,6% | |
| Ja! Wer den Makler beauftragt, soll ihn auch bezahlen. | 59,2% | |
| Nein, dann werden die Kosten auf die Miete umgelegt und der Mieter zahlt sie doch. | 14,5% |
Das Thema Privatinsolvenz ist wieder aktuell. Die Regierung diskutiert eine Verkürzung der sechsjährigen Wohlverhaltensphase. Wie sehen Sie das?
(auf 243 basierend)
| Fänd ich gut. So wird den Menschen schneller ein Neuanfang ermöglicht. | 35,0% | |
| Ich bin dagegen. Wer Schulden macht, soll sie auch zurückzahlen. | 23,5% | |
| Das wäre eine Katastrophe für alle Gläubiger. | 11,5% | |
| Naja, lädt das nicht erst zum Schuldenmachen ein? | 15,6% | |
| Ob drei, fünf oder sechs Jahre, die Privatinsolvenz als Ganzes ist eine Unverschämtheit. | 14,4% |
Seit heute steht der zu früh von Bord gegangene Kapitän der verunglückten Costa Concordia vor Gericht. Ihre Meinung zu dem Fall?
(auf 217 basierend)
| Eine schlimme Sache. Möglicherweise hätten unter seinem Kommando mehr Menschen gerettet werden können. | 21,2% | |
| Verständlich, dass er von Bord ging, er hatte eben Todesangst. | 1,8% | |
| Kapitän bleibt Kapitän und der geht nun mal als Letzter von Bord! | 49,3% | |
| Wer kann sich schon anmaßen, solche Extremsituationen zu beurteilen? | 19,4% | |
| Die Schuld sollte eher bei der Reederei gesucht werden. | 8,3% |
Wieder mal geht es um Nebeneinkünfte bei Politikern. Ihre Meinung dazu?
(auf 223 basierend)
| Das wär ok, aber ich wünsche mir mehr Transparenz. | 16,1% | |
| Mir egal, wir bekommen doch eh nicht mit, was da wirklich vorgeht. | 7,2% | |
| Eine Frechheit ist das, die verdienen doch eh schon so viel! | 13,9% | |
| Erstaunlich, dass die noch Zeit dafür haben, die sollen sich mal lieber um Politik kümmern. | 49,3% | |
| Warum nicht? So lange sie ihre Einnahmen versteuern. | 13,5% |
Eine neue Studie hat es bestätigt: Die meisten Haushalthilfen arbeiten schwarz. Ihre Meinung dazu?
(auf 329 basierend)
| Geht ja gar nicht anders, bei den ganzen Abgaben die man sonst zahlt. | 38,3% | |
| Eigentlich dumm, für ein kleines bisschen mehr Geld gäbe es Versicherungsschutz und Co. dazu. | 31,0% | |
| Eine Frechheit ist das! | 4,9% | |
| Ich wollte meine Haushaltshilfe anmelden, aber das wollten die alle nicht. | 14,3% | |
| Bei uns ist alles korrekt angemeldet. | 11,6% |
Keine Ruhe um die Wulffs. Jetzt distanziert sich Bettina zum Teil deutlich von ihrem Ehemann. Ist das ok?
(auf 494 basierend)
| Nein, sie hat mit ihm die Vorzüge des Präsidentenlebens genossen, jetzt soll sie auch zu ihm stehen. | 20,2% | |
| Frau Wulff hat derzeit genug mit den Gerüchten um ihre Person zu tun, da kann man schon Verständnis für sie haben. | 3,0% | |
| Reines Ablenkungsmanöver, jede Schlagzeile ist derzeit besser, als die Escortgerüchte. | 9,5% | |
| Die Beiden trennen sich eh bald. | 11,3% | |
| Mir egal, die Wulffs nerven einfach nur! | 55,9% |
Nu isses raus: Bio-Nahrungsmittel sind gar nicht bedeutend gesünder für uns, als herkömmliche. Alles Betrug?
(auf 238 basierend)
| Nein, schon wg. weniger Pestiziden und Antibiotika-resistenten Keimen lohnt sich Bio mehr. | 26,1% | |
| Bio ist immer noch besser für die Umwelt und an die muss man ja auch denken. | 20,6% | |
| Alles Quatsch und eine riesige Marketingmasche. | 37,4% | |
| Ich fühle mich betrogen, ich dachte immer Bio sei gesünder! | 6,7% | |
| Bio kann ich mir eh nicht leisten. | 9,2% |
Die Ex-Frau und Komplizin von Kindermörder Dutroux ist ins Kloster gezogen. Hätte man diese Frau frühzeitig entlassen dürfen?
(auf 275 basierend)
| Auf keinen Fall, sie hätte ihre 30 Jahre absitzen müssen. | 41,8% | |
| Sie scheint ja geläutert, warum also nicht. | 3,3% | |
| Mit dem Kloster hat sie sich doch nur ein anderes Gefängnis gewählt. | 7,3% | |
| Ja, sie war ja auch irgendwie ein Opfer vom Dutroux. | 3,3% | |
| Für das Leid der Kinder hätte man sie nie wieder rauslassen dürfen. | 44,4% |
Das harte Urteil gegen die Russische Punkband Pussy Riot sorgt international für Empörung. Wie ist Eure Meinung?
(auf 359 basierend)
| Die Mädels wussten vorher, was sie riskieren, selbst Schuld. | 19,8% | |
| Putin ist ein lupenreiner Demokrat. | 10,0% | |
| Die Band war doch nur ausführendes Organ, da stecken ganz andere Leute hinter. | 3,6% | |
| Unfassbar, das Urteil ist viel zu hart! | 26,2% | |
| Die Aktion war geschmacklos, aber zwei Jahre Arbeitslager rechtfertigt es nicht. | 40,4% |
Hamburg geht auf Muslime zu. Einführung islamischer Feiertage und Öffnung des Religionsunterrichts für den Islam geplant. Was halten Sie davon?
(auf 291 basierend)
| Nichts | 60,8% | |
| Für bessere Integration sicher sinnvoll | 12,0% | |
| Nur wenn auch Muslime Zugeständnisse machen | 25,8% | |
| Mir egal | 1,4% |
Nach dem "Naziskandal" um deutsche Ruderin prüft Innenministerium ein verbindliches Demokratiebekenntnis für Sportler. Was halten Sie davon?
(auf 234 basierend)
| Gute Idee, Sportler haben Vorbildfunktion | 23,5% | |
| Quatsch, Privatleben sollte Privatleben bleiben | 74,4% | |
| Ist mir egal | 2,1% |
Doping - Wie sauber sind die diesjährigen olympischen Spiele?
(auf 157 basierend)
| Sauber - Doping gibt es wenn überhaupt nur bei wenigen Sportarten | 3,2% | |
| Nicht so sauber - Doping gehört leider bei vielen Sportarten dazu | 28,0% | |
| Verseucht - Ich glaube, es wird in fast allen Sportarten gedopt | 43,3% | |
| Mir egal, ich interessiere mich nicht für Olympia | 25,5% |
An der Uniklinik Gö sollen Ärzte Akten manipuliert haben, um Patienten schneller benötigte Spenderorgane zu beschaffen. Wie steht Ihr zur Organspende?
(auf 326 basierend)
| Meine Organe bleiben drin. Sieht man ja, es wird nur Schindluder damit getrieben. | 31,0% | |
| Ich bin noch unsicher. | 11,0% | |
| Ich habe einen Spenderausweis. Wenn meine Organe nach meinem Tod noch Leben retten können, dann sollen sie das auch! | 30,7% | |
| Es ist mir egal, wenn ich tot bin, bin ich tot. | 11,3% | |
| Mir ist die Vorstellung unangenehm, quasi ausgeweidet zu werden. Ich möchte das nicht. | 16,0% |
Das neue Meldegesetz: Politiker Uhl relativiert die Gefahr des Adresshandels: Die Daten seien zu teuer für die Werbeindustrie. Beruhigt Euch das?
(auf 397 basierend)
| Nein. Gute Daten sind der Industrie auch was wert. Das zahlen die schon. | 10,6% | |
| Ja, 10,- Euro pro Adresse kann sich keine Firma leisten. | 2,0% | |
| Egal wie teuer so eine Auskunft ist, ich finde das ist ein Frechheit unsere Daten so einfach zur Verfügung zu stellen! | 83,1% | |
| Ist mir wurscht, von mir aus sollen die mit meiner Anschrift machen was sie wollen. | 2,0% | |
| Meldegesetz, was ist das denn? | 2,3% |
Erstmals hat ein deutsches Gericht die Beschneidung bei männlichen Kindern aus religiösen Gründen als Körperverletzung gewertet. Was haltet Ihr davon?
(auf 746 basierend)
| Richtig so. Schließlich hat das Kind ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. | 56,7% | |
| Unfassbar! Und als nächstes dürfen christliche Babys nicht mehr getauft werden? | 3,2% | |
| Verständlich. Jeder Mensch muss selbst über seine Religionszugehörigkeit und die damit verbundenen körperlichen Folgen entscheiden dürfen. | 25,3% | |
| Ist doch eh hygienischer, also warum so ein Theater? | 2,7% | |
| Das gehört nun mal zum Judentum und dem Islam dazu, man sollte es weiterhin erlauben. | 12,1% |
Herr Kachelmann verklagt seine Exfreundin nun auf Schadenersatz. Was haltet Ihr davon?
(auf 169 basierend)
| Richtig so. Schließlich hat sie ihn zu unrecht beschuldigt. | 49,1% | |
| Mir kommt es komisch vor, dass er nur die Gutachterkosten geltend macht. Der hatte doch viel mehr finanzielle Verluste. | 14,8% | |
| Unfassbar, die arme Frau hat ja wohl genug gelitten. | 3,6% | |
| Och nee, nicht schon wieder Kachelmann! | 20,7% | |
| So Typen wie der sollten mal lieber die Füße still halten! | 11,8% |
Aus aktuellem Anlass - Wer wird Fußballeuropameister?
(auf 252 basierend)
| Schland | 52,4% | |
| Spanien | 19,4% | |
| Frankreich | 3,2% | |
| Italien | 5,6% | |
| Anderes Land | 19,4% |
Die Diskussionen um ein Verbot einschlägiger Rockerbanden sind mal wieder entfacht. Sollten Rocker-Clubs deutschlandweit verboten werden?
(auf 362 basierend)
| Nur die Hells Angels und Bandidos, die anderen sind doch harmlos. | 14,9% | |
| Unbedingt, diesen Kriminellen muss endlich das Handwerk gelegt werden. | 42,3% | |
| Das bringt doch nichts, die machen trotzdem weiter. | 26,8% | |
| Warum, das sind doch alles nur Vorurteile gegen harmlose Motorradfahrer. | 11,0% | |
| Keine Ahnung, mir egal. | 5,0% |
Eine 50-Stunden-Woche ist bei Niedriglöhnern wie in den Chefetagen keine Seltenheit. Kennt Ihr das? Wie viele Stunden arbeitet Ihr ca. pro Woche?
(auf 250 basierend)
| Ich habe einen Teilzeitjob. | 9,2% | |
| 38,5 plus/minus 1,5 Stunden. | 13,6% | |
| Zwischen 40 und 45 Stunden | 27,6% | |
| 45 Stunden plus | 34,4% | |
| Arbeiten? Was ist das? | 15,2% |
Chaos beim Relegationsspiel Herta Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Sollten die Krawalle Konsequenzen für die betroffenen Vereine haben?
(auf 184 basierend)
| Keine Ahnung, Fußball interessiert mich nicht. | 11,4% | |
| Ja, dann würden sich die Hooligans das nächste Mal überlegen, ob sie randalieren wollen. | 23,9% | |
| Nein, da kann doch der Verein/ die Spieler nichts für. | 4,9% | |
| Ja, na klar, die Vereine würden dann vielleicht bessere Fan-Arbeit leisten. | 18,5% | |
| Nein, die Randalierer sollten aber hart bestraft werden. | 41,3% |
Im Vorfeld der EM steht die Ukraine wegen grober Menschenrechtsverstöße in der Kritik. Sollte das Land boykottiert werden?
(auf 261 basierend)
| Ja, diese Verbrecher sollten nicht noch Unterstützung aus dem Ausland erfahren. | 26,8% | |
| Nein, dann geht es den Leuten dort doch nur noch schlechter. | 7,3% | |
| Nein, Sport und Politik sollten strikt voneinander getrennt behandelt werden. | 21,5% | |
| Ja, wenigstens die Politiker sollten Zeichen setzen und den Spielen fernbleiben. | 38,7% | |
| Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. | 5,7% |
Thema Betreuungsgeld. Sollte ALG-2-Empfängern die "Herdprämie" verwehrt werden?
(auf 294 basierend)
| Nein, das wäre eine Ungleichbehandlung. Wenn schon Betreuungsgeld, dann für alle. | 16,7% | |
| Nein, hier wird es doch am nötigsten gebraucht. | 2,4% | |
| Ja selbstverständlich, die sind doch eh zu Hause. | 8,8% | |
| Ja, gerade in den sozial schwächeren Familien, ist es wichtig, dass die Kinder in Kitas gefördert werden. | 25,2% | |
| Ich bin grundsätzlich gegen das Betreuungsgeld, egal für wen. | 46,9% |
Kritik an Berichterstattung zu Breivik. Sollte weniger über den Fall berichtet werden?
(auf 224 basierend)
| Nein, das Interesse an dem Fall ist groß. Die Öffentlichkeit muss informiert werden. | 20,5% | |
| Ein bisschen weniger dürfte es schon sein, es nervt langsam. | 9,8% | |
| Ja, man sollte diesem Typen kein Forum für seine Hetzkampagne bieten. | 37,5% | |
| Wer soll das entscheiden worüber berichtet wird? Das ist nun mal die Pressefreiheit! | 23,2% |
Die Bundesländer streiten: Sollen lebenslang verurteilte Straftäter schon nach fünf statt zehn Jahren Hafturlaub bekommen?
(auf 262 basierend)
| Nein, lasst die Kriminellen so lange wie möglich drin! | 56,5% | |
| Das sollte von Fall zu Fall entschieden werden. | 18,7% | |
| Ja, die Gefangenen müssen so früh wie möglich wieder resozialisiert werden. | 3,4% | |
| Ja, allerdings darf das nur unter strengsten Auflagen möglich sein. | 4,6% | |
| Nein, die derzeitige Regelung ist genau richtig. | 16,8% |
Die Schweizer Haftbefehle gegen drei deutsche Steuerfahnder lassen derzeit die Emotionen überkochen. Handelt die Schweiz berechtigt?
(auf 173 basierend)
| Nein, schließlich sind die Steuersünder doch die Kriminellen! | 28,3% | |
| Moralisch gesehen ist die Schweiz im Unrecht, jedoch entsprechen die Haftbefehle dem Schweizer Rechtssystem, was soll man da machen? | 19,7% | |
| Ja, absolut. Das Schweizer Bankgeheimnis sollte weiterhin unangetastet bleiben! | 28,9% | |
| Ja, allerdings halte ich die Vorgehensweise für wenig diplomatisch. | 23,1% |
Im öffentlichen Dienst finden seit Wochen Warnstreiks statt, was haltet Ihr davon?
(auf 149 basierend)
| Richtig so, es muss einfach mehr gezahlt werden! | 49,7% | |
| Ich habe Verständnis, finde aber die Reisezeit dafür ungeeignet. | 7,4% | |
| Denkt auch mal jemand an die betroffenen Pendler? | 6,7% | |
