Steuerrecht
15.6.2000 | Ratgeber - Steuerrecht | 118003 Aufrufe Mehr zum Thema:Steuer, Steuertabelle
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2000
Steuerklasse V (doppelt verdienend, Ehegatte Stkl. III)
| Brutto | Lohn-steuer | Soli | Kirchen-steuer | Sozial-vers. | Netto | Vergleich zu 1999 |
| 2.000 | 480 | 27 | 43 | 410 | 1.040 | 33 |
| 2.250 | 562 | 31 | 51 | 461 | 1.145 | 33 |
| 2.500 | 649 | 36 | 58 | 513 | 1.245 | 32 |
| 2.750 | 739 | 41 | 67 | 564 | 1.339 | 30 |
| 3.000 | 833 | 46 | 75 | 615 | 1.431 | 26 |
| 3.250 | 932 | 51 | 84 | 666 | 1.517 | 22 |
| 3.500 | 1.033 | 57 | 93 | 718 | 1.600 | 16 |
| 3.750 | 1.140 | 63 | 103 | 769 | 1.675 | 9 |
| 4.000 | 1.250 | 69 | 112 | 820 | 1.749 | 1 |
| 4.250 | 1.364 | 75 | 123 | 871 | 1.817 | -7 |
| 4.500 | 1.482 | 81 | 133 | 923 | 1.882 | -18 |
| 4.750 | 1.605 | 88 | 144 | 974 | 1.939 | -27 |
| 5.000 | 1.732 | 95 | 156 | 1.025 | 1.992 | -37 |
| 5.250 | 1.859 | 102 | 167 | 1.076 | 2.046 | -41 |
| 5.500 | 1.987 | 109 | 179 | 1.128 | 2.098 | -41 |
| 5.750 | 2.113 | 116 | 190 | 1.179 | 2.152 | -34 |
| 6.000 | 2.242 | 123 | 202 | 1.230 | 2.203 | -28 |
| 6.500 | 2.497 | 137 | 225 | 1.329 | 2.312 | -22 |
| 7.000 | 2.751 | 151 | 248 | 1.393 | 2.457 | -9 |
| 7.500 | 3.006 | 165 | 271 | 1.458 | 2.600 | 2 |
| 8.000 | 3.261 | 179 | 293 | 1.522 | 2.745 | 15 |
| 8.500 | 3.516 | 193 | 316 | 1.587 | 2.888 | 25 |
| 9.000 | 3.770 | 207 | 339 | 1.600 | 3.084 | 25 |
| 9.500 | 4.027 | 222 | 362 | 1.600 | 3.289 | 36 |
| 10.000 | 4.282 | 236 | 385 | 1.600 | 3.497 | 47 |
| 11.000 | 4.792 | 264 | 431 | 1.600 | 3.913 | 71 |
| 12.000 | 5.301 | 292 | 477 | 1.600 | 4.330 | 93 |
| 13.000 | 5.811 | 320 | 523 | 1.600 | 4.746 | 115 |
| 14.000 | 6.322 | 348 | 569 | 1.600 | 5.161 | 139 |
| 15.000 | 6.832 | 376 | 615 | 1.600 | 5.577 | 161 |
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Steuertabelle2000Seite 2: Steuerklasse I/0 (allein stehend, ohne Kind)Seite 3: Steuerklasse II/1 (allein erziehend, ein Kind)Seite 4: Steuerklasse III/0 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ohne Kind)Seite 5: Steuerklasse III/1 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ein Kind)Seite 6: Steuerklasse III/2 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, zwei Kinder)Seite 7: Steuerklasse IV (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ohne Kinder)Seite 8: Steuerklasse IV/1 (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ein Kind)Seite 9: Steuerklasse V (doppelt verdienend, Ehegatte Steuerklasse III)


