
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001
Steuerklasse IV/1 (doppelt verdienend, beide Ehegatten Steuerklasse IV, ein Kind)
Alle Angaben in DM
| Brutto | Lohn- steuer | Kirchen- steuer | Soli | Sozial- vers. | Netto | Vergleich zu 2000 |
| 2.000 | 53,58 | 0 | 0 | 273,00 | 1.673,42 | 156,00 |
| 2.250 | 110,66 | 4,01 | 0 | 307,14 | 1.828,19 | 179,00 |
| 2.500 | 169,00 | 9,00 | 0 | 341,25 | 1.980,75 | 203,00 |
| 2.750 | 237,25 | 14,90 | 2,53 | 375,39 | 2.119,93 | 233,00 |
| 3.000 | 311,66 | 21,35 | 13,04 | 409,50 | 2.244,45 | 252,00 |
| 3.250 | 384,00 | 27,62 | 16,88 | 443,64 | 2.377,86 | 275,00 |
| 3.500 | 452,50 | 33,57 | 20,51 | 477,75 | 2.515,67 | 298,00 |
| 3.750 | 524,41 | 39,81 | 24,33 | 511,89 | 2.649,56 | 320,00 |
| 4.000 | 597,16 | 46,16 | 28,20 | 546,00 | 2.782,50 | 342,00 |
| 4.250 | 673,33 | 52,77 | 32,25 | 580,14 | 2.911,51 | 365,00 |
| 4.500 | 751,75 | 59,60 | 36,42 | 614,25 | 3.037,98 | 384,00 |
| 4.750 | 830,83 | 66,51 | 40,64 | 648,39 | 3.163,63 | 409,00 |
| 5.000 | 913,50 | 73,72 | 45,05 | 682,50 | 3.285,23 | 429,00 |
| 5.250 | 996,83 | 81,00 | 49,50 | 716,64 | 3.406,03 | 451,00 |
| 5.500 | 1.083,83 | 88,61 | 54,15 | 750,75 | 3.522,66 | 473,00 |
| 5.570 | 1.171,33 | 96,26 | 58,83 | 784,89 | 3.638,69 | 494,00 |
| 6.000 | 1.262,66 | 104,26 | 63,71 | 819,00 | 3.750,37 | 515,00 |
| 6.500 | 1.450,00 | 120,69 | 73,75 | 887,25 | 3.968,31 | 553,00 |
| 7.000 | 1.645,91 | 137,87 | 84,25 | 951,46 | 4.180,51 | 560,00 |
| 7.500 | 1.850,33 | 155,83 | 96,23 | 1.015,46 | 4.383,15 | 566,00 |
| 8.000 | 2.063,33 | 174,55 | 106,67 | 1.079,46 | 4.575,99 | 573,00 |
| 8.500 | 2.284,83 | 194,04 | 118,58 | 1.143,46 | 4.759,09 | 578,00 |
| 9.000 | 2.517,00 | 214,49 | 131,07 | 1.169,06 | 4.968,38 | 567,00 |


