
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001
Steuerklasse III/I (verheiratet, allein verdienend, oder Ehegatte Steuerklasse V, ein Kind)
Alle Angaben in DM
| Brutto | Lohn- steuer | Kirchen- steuer | Soli | Sozial- vers. | Netto | Vergleich zu 2000 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 273,00 | 1.727,00 | 172,00 |
| 2.250 | 0 | 0 | 0 | 307,14 | 1.942,86 | 154,00 |
| 2.500 | 0 | 0 | 0 | 341,25 | 2.158,75 | 171,00 |
| 2.750 | 0 | 0 | 0 | 375,39 | 2.374,61 | 189,00 |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 409,50 | 2.590,50 | 206,00 |
| 3.250 | 15,33 | 0 | 0 | 443,64 | 2.791,03 | 247,00 |
| 3.500 | 56,33 | 0 | 0 | 477,75 | 2.965,92 | 270,00 |
| 3.750 | 99,16 | 0 | 0 | 511,89 | 3.138,95 | 295,00 |
| 4.000 | 143,83 | 1,71 | 0 | 546,00 | 3.308,46 | 319,00 |
| 4.250 | 202,33 | 6,44 | 0 | 580,14 | 3.461,09 | 339,00 |
| 4.500 | 259,83 | 11,27 | 0 | 614,25 | 3.614,65 | 363,00 |
| 4.750 | 318,16 | 16,31 | 0 | 648,39 | 3.767,14 | 388,00 |
| 5.000 | 380,00 | 21,64 | 0 | 682,50 | 3.915,86 | 408,00 |
| 5.250 | 442,66 | 27,07 | 0 | 716,64 | 4063,63 | 441,00 |
| 5.500 | 515,83 | 33,39 | 13,00 | 750,75 | 4.187,03 | 468,00 |
| 5.570 | 590,33 | 39,83 | 24,34 | 784,89 | 4.310,61 | 485,00 |
| 6.000 | 668,66 | 46,63 | 28,49 | 819,00 | 4.437,22 | 502,00 |
| 6.500 | 812,50 | 59,09 | 36,11 | 887,25 | 4.705,05 | 551,00 |
| 7.000 | 953,33 | 71,33 | 43,59 | 951,46 | 4.980,29 | 558,00 |
| 7.500 | 1.096,00 | 83,72 | 51,16 | 1.015,46 | 5.253,66 | 572,00 |
| 8.000 | 1.245,50 | 96,75 | 59,12 | 1.079,46 | 5.519,17 | 579,00 |
| 8.500 | 1.396,66 | 109,90 | 67,16 | 1.143,46 | 5.782,82 | 594,00 |
| 9.000 | 1554,83 | 123,68 | 75,58 | 1.169,06 | 6.076,85 | 587,00 |


