Steuerrecht
15.6.2000 | Ratgeber - Steuerrecht | 118024 Aufrufe Mehr zum Thema:Steuer, Steuertabelle
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2000
Steuerklasse III/1 (allein verdienend oder Ehegatte Stkl. V, 1 Kind)
| Brutto | Lohn-steuer | Soli | Kirchen-steuer | Sozial-vers. | Netto | Vergleich zu 1999 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1.590 | 2 |
| 2.250 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1.789 | 2 |
| 2.500 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1.988 | 3 |
| 2.750 | 0 | 0 | 0 | 564 | 2.186 | 2 |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2.385 | 14 |
| 3.250 | 40 | 0 | 0 | 666 | 2.544 | 23 |
| 3.500 | 87 | 0 | 0 | 718 | 2.696 | 26 |
| 3.750 | 137 | 0 | 0 | 769 | 2.844 | 333 |
| 4.000 | 187 | 0 | 4 | 820 | 2.989 | 36 |
| 4.250 | 248 | 0 | 9 | 871 | 3.122 | 43 |
| 4.500 | 311 | 0 | 15 | 923 | 3.252 | 45 |
| 4.750 | 377 | 0 | 20 | 974 | 3.379 | 50 |
| 5.000 | 411 | 0 | 26 | 1.025 | 3.508 | 58 |
| 5.250 | 509 | 10 | 32 | 1.076 | 3.623 | 67 |
| 5.500 | 591 | 24 | 39 | 1.128 | 3.719 | 64 |
| 5.750 | 671 | 28 | 46 | 1.179 | 3.826 | 68 |
| 6.000 | 752 | 32 | 53 | 1.230 | 3.933 | 73 |
| 6.500 | 909 | 41 | 67 | 1.329 | 4.154 | 72 |
| 7.000 | 1.056 | 49 | 80 | 1.393 | 4.422 | 76 |
| 7.500 | 1.211 | 57 | 93 | 1.458 | 4.681 | 80 |
| 8.000 | 1.366 | 65 | 107 | 1.522 | 4.940 | 82 |
| 8.500 | 1.529 | 74 | 121 | 1.587 | 5.189 | 82 |
| 9.000 | 1.692 | 83 | 135 | 1.600 | 5.490 | 68 |
| 9.500 | 1.863 | 92 | 150 | 1.600 | 5.795 | 66 |
| 10.000 | 2.037 | 101 | 165 | 1.600 | 6.097 | 64 |
| 11.000 | 2.395 | 120 | 197 | 1.600 | 6.688 | 55 |
| 12.000 | 2.769 | 140 | 230 | 1.600 | 7.261 | 41 |
| 13.000 | 3.159 | 161 | 264 | 1.600 | 7.816 | 26 |
| 14.000 | 3.565 | 183 | 300 | 1.600 | 8.352 | 15 |
| 15.000 | 3.988 | 206 | 337 | 1.600 | 8.869 | 4 |
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Steuertabelle2000Seite 2: Steuerklasse I/0 (allein stehend, ohne Kind)Seite 3: Steuerklasse II/1 (allein erziehend, ein Kind)Seite 4: Steuerklasse III/0 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ohne Kind)Seite 5: Steuerklasse III/1 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ein Kind)Seite 6: Steuerklasse III/2 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, zwei Kinder)Seite 7: Steuerklasse IV (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ohne Kinder)Seite 8: Steuerklasse IV/1 (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ein Kind)Seite 9: Steuerklasse V (doppelt verdienend, Ehegatte Steuerklasse III)



