
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001
Steuerklasse III/0 (verheiratet, allein verdienend, oder Ehegatte Steuerklasse V, ohne Kind)
Alle Angaben in DM
| Brutto | Lohn- steuer | Kirchen- steuer | Soli | Sozial- vers. | Netto | Vergleich zu 2000 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 273,00 | 1.727,00 | 172,00 |
| 2.250 | 0 | 0 | 0 | 307,14 | 1.942,86 | 154,00 |
| 2.500 | 0 | 0 | 0 | 341,25 | 2.158,75 | 171,00 |
| 2.750 | 0 | 0 | 0 | 375,39 | 2.374,61 | 189,00 |
| 3.000 | 0 | 0 | 0 | 409,5 | 2.590,50 | 206,00 |
| 3.250 | 15,33 | 1,37 | 0 | 443,64 | 2.789,66 | 250,00 |
| 3.500 | 56,33 | 5,06 | 0 | 477,75 | 2.960,86 | 273,00 |
| 3.750 | 99,16 | 8,92 | 0 | 511,89 | 3.130,03 | 298,00 |
| 4.000 | 143,83 | 12,94 | 0 | 546,00 | 3.297,23 | 321,00 |
| 4.250 | 202,33 | 18,20 | 0 | 580,14 | 3.449,33 | 340,00 |
| 4.500 | 259,83 | 23,38 | 0 | 614,25 | 3.602,54 | 365,00 |
| 4.750 | 318,16 | 28,63 | 2,43 | 648,39 | 3.752,39 | 401,00 |
| 5.000 | 380,00 | 34,20 | 14,80 | 682,50 | 3.888,50 | 419,00 |
| 5.250 | 442,66 | 39,83 | 24,34 | 716,64 | 4.026,53 | 436,00 |
| 5.500 | 515,83 | 46,42 | 28,37 | 750,75 | 4.158,63 | 462,00 |
| 5.750 | 590,33 | 53,12 | 32,46 | 784,89 | 4.289,20 | 486,00 |
| 6.000 | 668,66 | 60,17 | 36,77 | 819,00 | 4.415,40 | 506,00 |
| 6.500 | 812,50 | 73,12 | 44,68 | 887,25 | 4.682,45 | 552,00 |
| 7.000 | 953,33 | 85,79 | 52,43 | 951,46 | 4.956,99 | 559,00 |
| 7.500 | 1.096,00 | 98,64 | 60,28 | 1.015,46 | 5.229,62 | 575,00 |
| 8.000 | 1.245,50 | 112,09 | 68,50 | 1.079,46 | 5.494,45 | 580,00 |
| 8.500 | 1.396,66 | 125,69 | 76,81 | 1.143,46 | 5.757,38 | 595,00 |
| 9.000 | 1554,83 | 139,93 | 85,51 | 1.169,06 | 6.050,67 | 588,00 |


