
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001
Steuerklasse II/0 (allein erziehend, mit Kind)
Alle Angaben in DM
| Brutto | Lohn- steuer | Kirchen- steuer | Soli | Sozial- vers. | Netto | Vergleich zu 2000 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 273,00 | 1.727,00 | 137,00 |
| 2.250 | 6,75 | 0 | 0 | 307,14 | 1.936,11 | 166,00 |
| 2.500 | 58,58 | 0 | 0 | 341,25 | 2.100,17 | 191,00 |
| 2.750 | 122,41 | 5,00 | 0 | 375,39 | 2.247,20 | 222,00 |
| 3.000 | 192,16 | 11,01 | 0 | 409,5 | 2.387,33 | 233,00 |
| 3.250 | 260,25 | 16,89 | 6,95 | 443,64 | 2.522,27 | 249,00 |
| 3.500 | 324,75 | 22,48 | 13,74 | 477,75 | 2.661,28 | 275,00 |
| 3.750 | 392,66 | 28,37 | 17,33 | 511,89 | 2.799,75 | 299,00 |
| 4.000 | 461,41 | 34,34 | 20,98 | 546,00 | 2.937,27 | 320,00 |
| 4.250 | 533,58 | 40,61 | 24,81 | 580,14 | 3.070,86 | 343,00 |
| 4.500 | 607,91 | 47,08 | 28,77 | 314,25 | 3.201,99 | 362,00 |
| 4.750 | 683,08 | 53,62 | 32,77 | 648,39 | 3.332,14 | 386,00 |
| 5.000 | 761,66 | 60,48 | 36,96 | 682,50 | 3.458,40 | 407,00 |
| 5.250 | 841,08 | 67,40 | 41,19 | 716,64 | 3.583,69 | 429,00 |
| 5.500 | 924,00 | 74,64 | 45,61 | 750,75 | 3.705,00 | 450,00 |
| 5.570 | 1.007,58 | 81,94 | 50,07 | 784,89 | 3.825,52 | 473,00 |
| 6.000 | 1.094,83 | 89,57 | 54,74 | 819,00 | 3.941,86 | 494,00 |
| 6.500 | 1.274,25 | 105,27 | 64,33 | 887,25 | 4.168,90 | 531,00 |
| 7.000 | 1.462,16 | 121,74 | 74,40 | 951,46 | 4.390,24 | 537,00 |
| 7.500 | 1.658,58 | 138,98 | 84,93 | 1.015,46 | 4.602,05 | 544,00 |
| 8.000 | 1.863,58 | 156,98 | 95,93 | 1.079,46 | 4.804,05 | 550,00 |
| 8.500 | 2.077,08 | 175,76 | 107,41 | 1143,46 | 4.996,29 | 556,00 |
| 9.000 | 2.301,16 | 195,48 | 119,46 | 1169,06 | 5.214,84 | 545,00 |


