
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2001
Steuerklasse I/0 (allein stehend, ohne Kind)
Alle Angaben in DM
| Brutto | Lohn- steuer | Kirchen- steuer | Soli | Sozial- vers. | Netto | Vergleich zu 2000 |
| 2.000 | 53,58 | 4,82 | 0 | 273,00 | 1.668,60 | 159,00 |
| 2.250 | 110,66 | 9,95 | 0 | 307,14 | 1.822,25 | 179,00 |
| 2.500 | 169,00 | 15,21 | 3,20 | 341,25 | 1.971,34 | 209,00 |
| 2.750 | 237,25 | 21,35 | 13,04 | 375,39 | 2.102,97 | 230,00 |
| 3.000 | 311,66 | 28,04 | 17,14 | 409,50 | 2.233,66 | 253,00 |
| 3.250 | 384,00 | 34,56 | 21,12 | 443,64 | 2.366,68 | 277,00 |
| 3.500 | 452,50 | 40,72 | 24,88 | 477,75 | 2.504,15 | 298,00 |
| 3.750 | 524,41 | 47,19 | 28,84 | 511,89 | 2.637,67 | 321,00 |
| 4.000 | 597,16 | 53,74 | 32,84 | 546,00 | 2.770,26 | 342,00 |
| 4.250 | 673,33 | 60,59 | 37,03 | 580,14 | 2.898,91 | 365,00 |
| 4.500 | 751,75 | 67,65 | 41,34 | 614,25 | 3.025,01 | 385,00 |
| 4.750 | 830,83 | 74,77 | 45,69 | 648,39 | 3.150,32 | 409,00 |
| 5.000 | 913,50 | 82,21 | 50,24 | 682,50 | 3.271,55 | 431,00 |
| 5.250 | 996,86 | 89,71 | 54,82 | 716,64 | 3.392,00 | 451,00 |
| 5.500 | 1.083,83 | 97,54 | 59,61 | 750,75 | 3.508,27 | 472,00 |
| 5.750 | 1.171,33 | 105,41 | 64,42 | 784,89 | 3.623,95 | 494,00 |
| 6.000 | 1.262,66 | 113,63 | 69,44 | 819,00 | 3.735,27 | 515,00 |
| 6.500 | 1.450,00 | 130,50 | 79,75 | 887,25 | 3.952,50 | 554,00 |
| 7.000 | 1.645,91 | 148,13 | 90,52 | 951,46 | 4.163,98 | 559,00 |
| 7.500 | 1.850,33 | 166,52 | 101,76 | 1.015,46 | 4.365,93 | 567,00 |
| 8.000 | 2.063,33 | 185,69 | 113,48 | 1.079,46 | 4.558,04 | 573,00 |
| 8.500 | 2.284,83 | 205,63 | 125,66 | 1.143,46 | 4.740,42 | 578,00 |
| 9.000 | 2.517,00 | 226,53 | 138,43 | 1.169,06 | 4.948,98 | 566,00 |


