Steuerrecht
15.6.2000 | Ratgeber - Steuerrecht | 118020 Aufrufe Mehr zum Thema:Steuer, Steuertabelle
Aktuell: Einkommenssteuertabellen 2000
Steuerklasse I/0 (allein stehend, ohne Kind)
| Brutto | Lohn-steuer | Soli | Kirchen-steuer | Sozial-vers. | Netto | Vergleich zu 1999 |
| 2.000 | 73 | 0 | 7 | 410 | 1.510 | 17 |
| 2.250 | 134 | 0 | 12 | 461 | 1.643 | 23 |
| 2.500 | 199 | 9 | 18 | 513 | 1.762 | 30 |
| 2.750 | 273 | 15 | 25 | 564 | 1.873 | 32 |
| 3.000 | 353 | 19 | 32 | 615 | 1.981 | 35 |
| 3.250 | 431 | 24 | 39 | 666 | 2.090 | 38 |
| 3.500 | 504 | 28 | 45 | 718 | 2.206 | 40 |
| 3.750 | 580 | 32 | 52 | 769 | 2.317 | 43 |
| 4.000 | 657 | 36 | 59 | 820 | 2.428 | 44 |
| 4.250 | 738 | 41 | 66 | 871 | 2.534 | 45 |
| 4.500 | 819 | 45 | 74 | 923 | 2.640 | 45 |
| 4.750 | 904 | 50 | 81 | 974 | 2.741 | 43 |
| 5.000 | 990 | 54 | 87 | 1.025 | 2.841 | 43 |
| 5.250 | 1.077 | 59 | 97 | 1.076 | 2.941 | 42 |
| 5.500 | 1.168 | 64 | 105 | 1.128 | 3.036 | 40 |
| 5.750 | 1.259 | 69 | 113 | 1.179 | 3.130 | 37 |
| 6.000 | 1.354 | 74 | 122 | 1.230 | 3.220 | 33 |
| 6.500 | 1.548 | 85 | 139 | 1.329 | 3.399 | 20 |
| 7.000 | 1.749 | 96 | 157 | 1.393 | 3.605 | 15 |
| 7.500 | 1.959 | 108 | 176 | 1.458 | 3.799 | 10 |
| 8.000 | 2.177 | 120 | 196 | 1.522 | 3.985 | 6 |
| 8.500 | 2.403 | 132 | 216 | 1.587 | 4.162 | 4 |
| 9.000 | 2.636 | 145 | 237 | 1.600 | 4.382 | -9 |
| 9.500 | 2.880 | 158 | 259 | 1.600 | 4.603 | -9 |
| 10.000 | 3.130 | 172 | 282 | 1.600 | 4.816 | -8 |
| 11.000 | 3.640 | 200 | 328 | 1.600 | 5.232 | 9 |
| 12.000 | 4.149 | 228 | 373 | 1.600 | 5.650 | 34 |
| 13.000 | 4.659 | 256 | 419 | 1.600 | 6.066 | 55 |
| 14.000 | 5.170 | 284 | 465 | 1.600 | 6.481 | 80 |
| 15.000 | 5.680 | 312 | 511 | 1.600 | 6.897 | 102 |
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Steuertabelle2000Seite 2: Steuerklasse I/0 (allein stehend, ohne Kind)Seite 3: Steuerklasse II/1 (allein erziehend, ein Kind)Seite 4: Steuerklasse III/0 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ohne Kind)Seite 5: Steuerklasse III/1 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, ein Kind)Seite 6: Steuerklasse III/2 (verheiratet, allein verdienend oder Ehegatte Steuerklasse V, zwei Kinder)Seite 7: Steuerklasse IV (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ohne Kinder)Seite 8: Steuerklasse IV/1 (verheiratet, doppelt verdienend, beide Ehepartner Steuerklasse IV, ein Kind)Seite 9: Steuerklasse V (doppelt verdienend, Ehegatte Steuerklasse III)
Leserkommentare



