| Nettoeinkommen des Barunter- haltspflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfs- kontroll- betrag (Anm. 6) | |||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
| bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
| über 5.100 | nach Umständen des Falles | |||||
| Nettoeinkommen des Barunter- haltspflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfs- kontroll- betrag (Anm. 6) | |||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
| bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
| 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.000 |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
| über 5.100 | nach Umständen des Falles | |||||
Zur Düsseldorfer Tabelle Stand 2011 inklusive der entsprechenden Fallgruppen und Beispiele
| Seite 1: | Der Unterhalt |
| Seite 2: | Die Unterhaltsvereinbarung |
| Seite 3: | Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten |
| Seite 4: | Die Höhe des Unterhalts - Womit Sie rechnen müssen |
| Seite 5: | Der Unterhalt - Was dazu gehört |
| Seite 6: | Auf geht´s: Die Unterhaltstabellen |
| Seite 7: | Die Düsseldorfer Tabelle |
| Seite 8: | Anmerkungen zur Düsseldorfer Tabelle |
| Seite 9: | Die Berliner Tabelle |
| Seite 10: | Anmerkungen zur Berliner Tabelle |
| Seite 11: | Kinderbetreuung |
| Seite 12: | Hohes Alter |
| Seite 13: | Krankheit |
| Seite 14: | Arbeitslosigkeit |
| Seite 15: | Aufstockungsunterhalt |
| Seite 16: | Ausbildung |
| Seite 17: | Sonstiges |
