Neufassung des Bußgeldkataloges
Von Rechtsanwalt Sascha Steidel 5.2.2009 | Ratgeber - Verkehrsrecht | 2199 Aufrufe Mehr zum Thema:Bußgeld, Verkehr, Regelsätze
Der Gesetzgeber und allen voran Verkehrsminister Tiefensee hat mit Wirkung zum 01.02.2009 einen neuen Bußgeldkatalog in Kraft gesetzt. Damit verbunden ist eine erhebliche Bußgelderhöhung mit zum Teil doppelt so hohen Regelsätzen. Zur Begründung wurde die immer noch deutlich zu hohe Anzahl der Verkehrstoten mit rund 5.000 im Jahr 2008 herangezogen. Die ab sofort geltenden erhöhten Regelsätze lassen sich der folgenden Übersicht entnehmen.
Der neue Bußgeldkatalog (ab Januar 2009)
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
| inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften: Überschreitung | |||||
| 21-25 km/h | 50/40 | 50/40 | |||
| 26-30 km/h | 60/50 | 60/50 | |||
| 31-40 km/h | 100/75 | 160/120 | |||
| 41-50 km/h | 125/100 | 200/160 | |||
| 51-60 km/h | 175/150 | 280/240 | |||
| 61-70 km/h | 300/275 | 480/440 | |||
| über 70 km/h | 425/375 | 680/600 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Unangepasste Geschwindigkeit | |||||
| (z.B. Glätte, Regen) | 50 | 100 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Alkohol, Drogen | |||||
| 1. Verstoß | 250 | 500 | |||
| 2. Verstoß | 500 | 1000 | |||
| 3. Verstoß | 750 | 1500 | |||
| Rote Ampel überfahren | 125 | 200 | |||
| - bei länger als 1 Sek. rot | 200 | 320 | |||
| - mit Gefährdung | 300/275 | 480/440 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 200 | 360 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Zebrastreifen überfahren | |||||
| trotz Fußgänger | 50 | 80 | |||
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Drängler | |||||
| - Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h | |||||
| 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 | |||
| 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 | |||
| 3/10 v. halben tacho | 100 | 160 | |||
| 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 | |||
| 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 | |||
(Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter – fünf Zehntel der halbenGeschwindigkeit)
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| - bei mehr als 130 km/h | |||||
| 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 | |||
| 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 | |||
| 3/10 v. halben tacho | 150 | 240 | |||
| 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 | |||
| 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 | |||
| Gefährliches Abbiegen | 40 | 70 | |||
| Gefährliches Wenden/Rückwärtsfahren | 50 | 80 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | |||||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 | |||
| Linksfahren | 40 | 80 | |||
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 | |||
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 | |||
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 | |||
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | |||||
| - Ein- oder Ausfahrt | 50 | 75 | |||
| - Seitenstreifen | 100 | 130 | |||
| Seitenstreifen befahren | 50 | 75 | |||
| Parken auf der Autobahn | 40 | 70 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Illegale Kfz-Rennen | |||||
| Teilnehmer/Veranstalter | 150/200 | 400/500 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | |||||
| Fahrer/Halter | 40/200 | 75/380 | |||
| Tatbestand | Bisher (Euro) | Neu (Euro) | |||
| Gefahrgut-Brummi | |||||
| trotz schlechter Sicht keinen Parkplatz aufgesucht | 75 | 140 | |||
(Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes)
SEIT 2009 BEI 123RECHT.NET
Rechtsanwalt
Sascha Steidel
Kiel
300 Bewertungen
Arbeitsrecht, Familienrecht, Miet und Pachtrecht, Internet und Computerrecht, Verkehrsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Zivilrecht Pers. Direktanfrage
Sascha Steidel
Kiel
300 Bewertungen
Arbeitsrecht, Familienrecht, Miet und Pachtrecht, Internet und Computerrecht, Verkehrsrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Zivilrecht Pers. Direktanfrage
Der Bußgeldkatalog 2009 ist gültig bei Tatbegehung ab 01.02.2009.
Sofern Sie zu diesem oder einem ähnlichen Thema weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern unverbindlich an meine Kanzlei.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen gern persönlich für eine Beratungsgespräch oder eine weitere Interessenvertretung zur Verfügung.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen gern persönlich für eine Beratungsgespräch oder eine weitere Interessenvertretung zur Verfügung.
Wollen Sie mehr wissen?
Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt schriftlich beraten.



