Die Steuersätze
1.6.2000 | Ratgeber - Erbrecht | 153130 Aufrufe Mehr zum Thema:Erbsteuer, Erbschaftsteuer, Erbe, Erbschaft
| Steuerpflichtiger Erwerb | Steuersatz in der Steuerklasse | ||
| I | II | III | |
| bis 52.000 Euro | 7% | 12% | 17% |
| bis 256.000 Euro | 11% | 17% | 23% |
| bis 512.000 Euro | 15% | 22% | 29% |
| bis 5.113.000Euro | 19% | 27% | 35% |
| bis 12.783.000Euro | 23% | 32% | 41% |
| bis 25.565.000 Euro | 27% | 37% | 47% |
| über 25.565.000 Euro | 30% | 40% | 50% |
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Die ErbsteuerSeite 2: Wie berechne ich den Wert meines Erbes?Seite 3: Die Steuerklassen und persönlichen FreibeträgeSeite 4: Der VersorgungsfreibetragSeite 5: SteuerbefreiungSeite 6: Die Steuersätze



