Die Höhe der Monatsraten
26.6.2000 | Service - Kosten, Gebühren, Versicherungen | 128874 Aufrufe Mehr zum Thema:Prozesskosten, Prozesskostenhilfe
| Einzusetzendes Einkommen in DM | Monatsrate in DM |
| bis 30 | 0 |
| bis 100 | 30 |
| bis 200 | 60 |
| bis 300 | 90 |
| bis 400 | 120 |
| bis 500 | 150 |
| bis 600 | 190 |
| bis 700 | 230 |
| bis 800 | 270 |
| bis 900 | 310 |
| bis 100 | 30 |
| bis 1.000 | 350 |
| bis 1.100 | 400 |
| bis 1.200 | 450 |
| bis 1.300 | 500 |
| bis 1.400 | 550 |
| bis 1.500 | 600 |
| über 1.500 | 600 zuzüglich des 1.500 übersteigenden Teils des einzusetzenden Einkommens |
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: ProzesskostenhilfeSeite 2: Wer bekommt Prozesskostenhilfe?Seite 3: Prozesskostenhilfe - Was Sie tun müssenSeite 4: Beispiele der Bewilligung der ProzesskostenhilfeSeite 5: Die Berechnung des einzusetzenden EinkommensSeite 6: Die Höhe der Monatsraten


