Die Düsseldorfer Tabelle
24.1.2012 | Ratgeber - Familienrecht | 3858 Aufrufe Mehr zum Thema:Unterhalt, Düsseldorfer Tabelle, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt
Der Kindesunterhalt
Gültig ab 1.1.2011 - Angaben in Euro
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Unterhaltsleitlinie des OLG Düsseldorf. Sie dient der Standartisierung und sorgt für eine gerechtere Gestaltung des Kindesunterhalts. Ergänzend gibt es verschiedene Maßstäbe einzelner Oberlandesgerichte, die weitere Erklärungen beinhalten. Die Düsseldorfer Tabelle besteht aus vier Teilen: dem Kindesunterhalt, dem Ehegattenunterhalt, der Mangelfallberechnung und dem Verwandtenunterhalt.
| Nettoeinkommen des Barunter- haltspflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfs- kontroll- betrag (Anm. 6) | |||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
| bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
| über 5.100 | nach Umständen des Falles | |||||
Zur Düsseldorfer Tabelle 2011/2010 inklusive der entsprechenden Anmerkungen
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Die Düsseldorfer TabelleSeite 2: Der Ehegattenunterhalt und seine FallgruppenSeite 3: Mangelfälle - Was wenn das Einkommen nicht für alle Unterhaltspflichtigen ausreicht?Seite 4: Die verschiedenen Formen des Verwandtenunterhalt und Unterhalt nach § 1615 l BGBSeite 5: Übergangsregelung - Die vier Fälle



