Die Düsseldorfer Tabelle
AFP VOM 1.6.2000 | Ratgeber - Familienrecht | 1506587 Aufrufe Mehr zum Thema:Unterhalt
Gültig ab 1.1.2011 - Angaben in Euro
| Nettoeinkommen des Barunter- haltspflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfs- kontroll- betrag (Anm. 6) | |||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
| bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
| über 5.100 | nach Umständen des Falles | |||||
Gültig bis 31.12.2010 - Angaben in Euro
| Nettoeinkommen des Barunter- haltspflichtigen in Euro (Anm. 3, 4) | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) | Vom Hundertsatz | Bedarfs- kontroll- betrag (Anm. 6) | |||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
| bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
| 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.000 |
| 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
| über 5.100 | nach Umständen des Falles | |||||
Zur Düsseldorfer Tabelle Stand 2011 inklusive der entsprechenden Fallgruppen und Beispiele
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Der UnterhaltSeite 2: Die UnterhaltsvereinbarungSeite 3: Der Unterhaltsanspruch des EhegattenSeite 4: Die Höhe des Unterhalts - Womit Sie rechnen müssenSeite 5: Der Unterhalt - Was dazu gehörtSeite 6: Auf geht´s: Die UnterhaltstabellenSeite 7: Die Düsseldorfer TabelleSeite 8: Anmerkungen zur Düsseldorfer TabelleSeite 9: Die Berliner TabelleSeite 10: Anmerkungen zur Berliner TabelleSeite 11: KinderbetreuungSeite 12: Hohes AlterSeite 13: KrankheitSeite 14: ArbeitslosigkeitSeite 15: AufstockungsunterhaltSeite 16: AusbildungSeite 17: Sonstiges


