Die Rechtsschutzversicherung
AFP VOM 14.10.2003 | Service - Kosten, Gebühren, Versicherungen | 133845 Aufrufe Mehr zum Thema: Rechtsschutz, Rechtsschutzversicherung, VersicherungBei dieser Frage ist entscheidend, welche Art von Rechtsschutzversicherung man abgeschlossen bzw. gewählt hat und wie hoch die Selbstbeteiligung ist. Auch hier gilt wie bei jeder anderen Versicherung, je höher die Selbstbeteiligung ist, desto günstiger wird der Rechtsschutzversicherungsbetrag sein. Ebenfalls ist bei den Kosten entscheidend, ob für Sie Sondertarife gelten, wie hoch die Deckungssumme sein soll und ob es sich um eine Einzel- oder Familienpolice handelt.
Um einmal eine Kostenübersicht zu gewinnen, haben wir eine Tabelle mit verschiedenen Versicherungsanbietern ausgearbeitet. Der Vergleichbarkeit halber wurden bei den Versicherungen Angebote mit annähernd gleicher Deckungssumme und gleicher Selbstbeteiligung gewählt. Ebenfalls beziehen sich die Angebote auf den Schutz im Rahmen einer Familienversicherung.
Die in der Tabelle aufgeführten Nr.1 bis Nr.8 stellen Rechtsschutzmöglichkeiten nach den "Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung" dar.
- Nr.1 = Verkehrs-Rechtsschutz (§21 ARB)
- Nr.2 = Fahrer-Rechtsschutz (§22 ARB)
- Nr.3 = Privat-Rechtsschutz für Selbständige (§23 ARB)
- Nr.4 = Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechtsschutz für Firmen und Vereine (§24 ARB)
- Nr.5 = Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige (§25 ARB)
- Nr.6 = Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbständige (§26 ARB)
- Nr.7 = Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Selbständige (§28 ARB)
- Nr.8 = Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken (§29 ARB)
| Jahresprämie im Normaltarif für Familien- versicherung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 |
| acdirekt, nur für Mitglieder; ca. 128 Euro Selbst- beteiligung; | alle Fahrzeuge ca. 76 Euro | ab ca. 39 Euro | - | - |
| ADAC, nur für Mitglieder; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug (neue Bundesländer) 46,40 Euro; (alte Bundesländer) 51,45 Euro; alle Fahrzeuge 71,60 Euro | inklusive bei Nr.1 | - | - |
| Advocard; keine Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 79 Euro; alle Fahrzeuge 118 Euro | 68,60 Euro | - | - |
| Allianz; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 58,50 Euro; alle Fahrzeuge 96,96 Euro | - | - | - |
| ARAG; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug ab 26,48 Euro, je nach Fahrzeugart; alle Fahrzeuge 78,68 Euro | ab 34,04 Euro | 155,09 Euro, inklusive Nr.9; 130,12 Euro ohne Nr.9 | Firmen ab 77,17 Euro; Vereine ab 36,31 Euro |
| DAS; 150 Euro Selbst- beteiligung; 300.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug ab 54,24 Euro, je nach Fahrzeugart; alle Fahrzeuge 97,44 Euro | 52,56 Euro | - | - |
| DEVK; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug ab 11,90 Euro, je nach Fahrzeugart; alle Fahrzeuge 59 Euro | - | 116 Euro | - |
| Finanzscout24 (Versicherungs- träger Auxilia); 128 Euro Selbst- beteiligung; unbegrenzte Deckungs- summe | alle Fahrzeuge 56,05 Euro | - | - | - |
| Huk24; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 36,55 Euro; alle Fahrzeuge 56,10 Euro | inklusive bei Nr.1 und Nr.6 | - | - |
| LVM; 153 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug ab 11,50 Euro, je nach Fahrzeugart; alle Fahrzeuge 92,65 Euro | - | - | - |
| Roland Rechtsschutz; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 60 Euro; alle Fahrzeuge 92 Euro | 52 Euro | 161 Euro, inklusive Nr.9; 125 Euro ohne Nr.9 | ab 82 Euro, je nach Beschäftigten- zahl |
| VHV; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 59,16 Euro; alle Fahrzeuge 92,80 Euro | - | - | - |
| WGV; 100 Euro Selbst- beteiligung; 200.000 Euro Deckungs- summe | bestimmtes Fahrzeug 37 Euro | - | 109 Euro | - |
| Jahresprämie im Normaltarif für Familen- versicherung | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 |
| acdirekt, nur für Mitglieder; ca. 128 Euro Selbst- beteiligung | ca. 90 Euro | ca. 112 Euro | ab ca. 148 Euro | - |
| ADAC, nur für Mitglieder; 250.000 Euro Deckungs- summe | - | - | - | - |
| Advocard; keine Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 124 Euro | 214 Euro | - | 262 Euro, inklusive Nr.6 |
| Allianz; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 97,85 Euro | 158,36 Euro | - | 193,36 Euro, inklusive Nr.6; 132,85 Euro, inklusive Nr.5 |
| ARAG; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 97,59 | 161,90 Euro | ab 357,83 Euro, inklusive Nr.9; ab 254,95 Euro ohne Nr.9 | 186,86 Euro, inklusive Nr.6; 122,56 Euro, inklusive Nr.5; private Einzel- versicherung ab 36.31 Euro; geschäftliche Einzel- versicherung, ab 55,23 Euro |
| DAS; 150 Euro Selbst- beteiligung; 300.000 Euro Deckungs- summe | 102,36 Euro | 179,88 Euro, inklusive Nr.9; 142,44 Euro ohne Nr.9 | - | 78,60 Euro für selbstgenutzte Wohneinheit; ab 91,90 Euro für Vermieter, Verpächter |
| DEVK; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 91,80 Euro | 149,30 Euro | ab 227,50 Euro, je nach Beschäftigten- zahl | 32,30 Euro |
| Finanzscout24 (Versicherungs- träger Auxilia); 128 Euro Selbst- beteiligung; unbegrenzte Deckungs- summe | 98,15 Euro | 129,80 Euro | - | 38,16 Euro, als Ergänzung zu Nr.5,6 |
| Huk24; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | - | 127,50 Euro | - | 158,95 Euro, inklusive Nr.6 |
| LVM; 153 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | - | - | - | - |
| Roland Rechtsschutz; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 98 Euro | 169 Euro | ab 323 Euro, je nach Beschäftigten- zahl | 205 Euro, inklusive Nr.6; 134 Euro, inklusive Nr.5 |
| VHV; 150 Euro Selbst- beteiligung; 250.000 Euro Deckungs- summe | 97,21 Euro | 168,90 Euro | - | 204,86 Euro, inklusive Nr.6 |
| WGV; 100 Euro Selbst- beteiligung; 200.000 Euro Deckungs- summe | 69 Euro | 119 Euro | - | ab 31 Euro, als Ergänzung zu Nr.3,5,6 |
Die Tabelle können Sie auch hier in einem neuen Fenster öffnen.
Seiten in diesem Artikel: Seite 1: Was ist Rechtsschutz überhaupt?Seite 2: Wozu brauchen Sie einen Rechtsschutz?Seite 3: Welche Arten von Rechtsschutz gibt es?Seite 4: Wie teuer ist ein verlorener Prozess?Seite 5: Wie viel kostet Sie eine Rechtsschutzversicherung?Seite 6: Was ist zu tun im Fall der Fälle?Seite 7: Was bezahlt der Rechtsschutzversicherer?Seite 8: Was bezahlt ein Rechtsschutzversicherer nicht?Seite 9: Alternativen - Die ´Spezialisten´Seite 10: Rechtsschutzversicherer - Adressen


